



от 43 951 ₴
ЛЕГКАЯ И МОЩНАЯ СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
Особенности:
EX-TRAFIRE 40SD ― однофазный инверторный источник плазменной резки производства THERMACUT® с синергетическим управлением и воздушным охлаждением горелки (плазменного резака).
Легкий и практичный аппарат предназначен для ручной и механизированной (машинной) воздушно-плазменной резки металла толщиной до 20 мм при комплектации плазменными резаками FHT-EX® 40H/M на выбор. Аппарат EX-TRAFIRE 40SD в стандартном исполнении оснащен CNC интерфейсом, специальным разъемом TCS13 для быстрого подключения резака и реализует следующие технологические процессы:
Для ручной резки плазменный источник EX-TRAFIRE® 40SD комплектуется ручными плазменными резаками (горелками) FHT-EX® 40H длиной 4; 5; 7,5 и 15 м:
| Длина плазмотрона | № для заказа | Система ручной резки |
|---|---|---|
| 4 м | EX-2-010-001 | EX-TRAFIRE® 40SD CE 230V Hand System / FHT‑EX® 40H-TCS13 4m Starter Kit |
| 5 м | EX-2-010-002 | EX-TRAFIRE® 40SD CE 230V Hand System / FHT‑EX® 40H-TCS13 5m Starter Kit |
| 7,5 м | EX-2-010-003 | EX-TRAFIRE® 40SD CE 230V Hand System / FHT‑EX® 40H-TCS13 7,5m Starter Kit |
| 15 м | EX-2-010-004 | EX-TRAFIRE® 40SD CE 230V Hand System / FHT‑EX® 40H-TCS13 15m Starter Kit |
Для работы плазменный источник EX-TRAFIRE® 40SD комплектуется плазменными резаками FHT-EX® 40Н длиной 4; 5; 7,5 и 15 м:
В комплект поставки аппарата с резаком входит стартовый комплект расходных Starter Kit:
| Electrode | Плазменный электрод | 4 |
| Nozzle | Сопло плазменное | 4 |
| Shield | Защитный экран | 4 |
| Swirl Ring | Завихритель | 1 |
| O-Rings | Кольцо уплотнительное | 1 |
| Cooling Tube O-Ring | Трубка охлаждения с кольцом | 1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermacut |
| Страна производитель | Чехия |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Параметры аппарата плазменной резки | |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Минимальный сварочный ток | 10.0 (А) |
| Максимальный сварочный ток | 40.0 (А) |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип сварочной установки | Мобильная |
| Вес аппарата | 11.8 (кг) |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 5.98 |
| Габаритные размеры аппарата плазменной резки | |
| Ширина | 177.0 (мм) |
| Длина | 470.0 (мм) |
| Высота | 229.0 (мм) |
| Параметры плазмотрона | |
| Охлаждение горелки | Воздушное |
| Дополнительные характеристики | |
| Ток резки при ПВ 100%, А | 25 |
| Предельная толщина ручной резки,мм | 20 |
| Плазмообразующий газ | воздух, азот |
| Давление воздуха, бар | 4.5 |
| Рабочее напряжение, В | 140 |
| Расход воздуха, л/мин | 120 |
| Рекомендованная толщина резки, мм | 12 |
| Максимальный прожиг (пробивка) металла, мм | 8 |
| Ток резки при ПВ 40%, А | 40 |
| Основные | |
|---|---|
| Метод плазменного сваривания | Воздушно-плазменный |
| Производитель | Thermacut |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Чехия |
| Тип плазменного сваривания | Автоматический |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 20 мм |
| Максимальный общий вес | 12 кг |
| Параметры аппарата плазменной резки | |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Максимальный сварочный ток | 40 А |
| Вес аппарата | 11 кг |
| Минимальный сварочный ток | 10 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 5.98 кВт |
| Тип сварочной установки | Мобильная |
| Степень защиты IP | 23 |
| Габаритные размеры аппарата плазменной резки | |
| Ширина | 177 мм |
| Длина | 470 мм |
| Высота | 229 мм |
| Длина плазменного резака | |
| Длина плазменного резака | 4 |