
252 ₴/кг
Проволока ARISTOROD 12.63- универсальная не омедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными ха-рактеристиками), предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. В отличии от OK AristoRod 12.50, эта проволока менее чувствительна к образованию пор при сварке по окисленным и загрязненным поверхностям, а также несоблюдению межпроходной температуры.
Высокая чистота поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для автоматической и роботизированной сварки. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.
Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки C1 (100% Co2) | ||||
| ≥59 J | -30 degC | |||
| 95 J | -30 degC | |||
| 138 J | 20 degC | |||
| После Сварки M21 (80%Ar + 20%Co2) | ||||
| 113 J | -20 degC | |||
| ≥59 J | -40 degC | |||
| 75 J | -40 degC | |||
| 163 J | 20 degC | |||
| Состояние | После сварки | После сварки | После сварки | После снятия напряжения |
| Защитный газ | EN 80Ar/20CO2 (M21) | AWS CO2 (C1) | EN CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 590 MPa (86 ksi) | 550 MPa (80 ksi) | 570 MPa (83 ksi) | 520 MPa (75 ksi) |
| Предел текучести | 490 MPa (71 ksi) | 450 MPa (65 ksi) | 460 MPa (67 ksi) | 385 MPa (56 ksi) |
| Удлинение | 29 % | 30 % | 28 % | |
| Продолжительность испытаний | 15 hr | |||
| Температура испытания | 650 degC (1202 degF) |
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 80-300 A | 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min) |
| 120-380 A | 1.2-8.0 kg/h (2-17 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-35 V | 2.3-15.0 m/min (91-591 in./min) |
| 150-420 A | 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) | 1.4 mm (0.055 in.) | 22-36 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
| 70-250 A | 0.8-3.3 kg/h (1-7 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-26 V | 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min) |
| 60-185 A | 0.8-2.5 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-24 V | 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min) |
| 225-550 A | 2.1-11.4 kg/h (4-25 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
| Классификация | AWS A5.18 : ER70S-6 EN ISO 14341-A : G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A : G 46 4 M21 4Si1 |
| Одобрено | ABS 3YSA BV SA3YM DNV III YMS GL 3YS LR 3YS |
| Тип сплаву | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Cu | Mn | P | S | Si | |||||||||
| 0.074 % | - | 1.68 % | - | - | 0.95 % | |||||||||
| Хім. склад наплавленого металу | ||||||||||||||
| Ar/20CO2 (M21) | ||||||||||||||
| 0.10 % | 0.05 % | 1.28 % | 0.013 % | 0.013 % | 0.80 % | |||||||||
| CO2 (C1) | ||||||||||||||
| 0.09 % | 0.05 % | 1.08 % | 0.013 % | 0.013 % | 0.70 % | |||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Вид сварочной проволоки | Полированная |
| Вес катушки с проволокой | 18 кг |
| Тип проволоки по содержанию углерода и легирующих элементов | Низкоуглеродистая |
| Тип сварочной проволоки | Сплошного сечения |
| Диаметр проволоки | 1.2 мм |