

3 000 ₴
ESAB Purus 42 CF — это - не омедненная цельная сварочная проволока класса G3Si1/ER70S-6 для полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированных сталей. Она разработана для снижения затрат на постобработку: минимизирует количество брызг, образования кремниевых островков и сварочных дымов.
Технические характеристики
Преимущества для производства
| Данные о осаждении | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | текущего | Напряжение | Скорость подачи провода | Скорость осаждения |
| 0,8 мм | 60-200 А | 18-24 В | 3.2-10,0 м/мин | 0,8-2,3 кг/ч |
| 0,9 мм | 70-250 А | 18-26 В | 3.0-12,0 м/мин | 0,9-3,5 кг/ч |
| 1,0 мм | 80-300 А | 18-32 В | 2.7-15,0 м/мин | 1,0-5,5 кг/ч |
| 1,14 мм | 100-350 А | 18-34 В | 2,6-15,0 м/хв | 1,2-7,0 кг/ч |
| 1,2 мм | 120-380 А | 18-35 В | 2,5-15,0 м/мин | 1,3-8,0 кг/ч |
| 1,32 мм | 130-400 А | 19-35 В | 2.4-15,0 м/мин | 1,5-8,5 кг/ч |
| 1,4 мм | 150-420 А | 22-36 В | 2.3-12,0 м/мин | 1,6-8,7 кг/ч |
| 1,6 мм | 225-550 А | 28-38 В | 2.3-10,0 м/мин | 2.1-9,4 кг/ч |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |
| Диаметр проволоки | 1.2 мм |
| Тип сварочной проволоки | Сплошного сечения |
| Тип сварочной проволоки по применению | Для механизированной сварки MIG/MAG |
| Тип проволоки по содержанию углерода и легирующих элементов | Низкоуглеродистая |
| Вид сварочной проволоки | Полированная |
| Вес катушки с проволокой | 18 кг |