
от 159 ₴
Сварочная проволока для сварки под флюсом.
Типовой химический состав наплавленного металла в %, полученный при сварке проволоками ЭСАБ под флюсом OK Flux 10.71
| Проволоки ЭСАБ | C | Si | Mn | Mo | Ni |
| OK Autrod 12.10 | 0,04 | 0,3 | 1,0 | ||
| OK Autrod 12.20 | 0,05 | 0,3 | 1,35 | ||
| OK Autrod 12.22 | 0,08 | 0,5 | 1,4 | ||
| OK Autrod 12.24 | 0,05 | 0,4 | 1,35 | 0,5 | |
| OK Autrod 12.32 | 0,09 | 0,4 | 1,65 | ||
| OK Autrod 12.34 | 0,09 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | |
| OK Autrod 13.24 | 0,07 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 0,9 |
Типовые механические свойства наплавленного металла, полученные при сварке проволоками ЭСАБ под флюсом OK Flux 10.71
| Проволоки ЭСАБ | Предел прочности, МПа |
Предел текучести, МПа |
Работа удара Шарпи (V), Дж t -40°С |
| OK Autrod 12.10 | 470 | 360 | 65 |
| OK Autrod 12.20 | 510 | 410 | 60 |
| OK Autrod 12.22 | 520 | 430 | 60 |
| OK Autrod 12.24 | 580 | 500 | 35 |
| OK Autrod 12.32 | 490 | 480 | 65 |
| OK Autrod 12.34 | 620 | 535 | 50 |
| OK Autrod 13.24 | 630 | 560 | 60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |