




14 499 ₴
ПЕРЕВАГИ


Цифровий інверторний випрямляч ПАТОН™ ВДІ серії «PROFESSIONAL» призначений для ручного дугового зварювання (РДС «MMA»), аргонодугового зварювання (АРГ «TIG») і напівавтоматичного зварювання (ПА «MIG/MAG») в середовищі захисних газів і сумішей (як джерело у складі із зовнішнім подаючим механізмом) на постійному струмі.
Апарат призначений для промислового використання, за рахунок додаткових регулювань можна налаштовувати на найбільш оптимальні установки в різних ситуаціях. Забезпечує фактично безперервну тривалість навантаження на номінальному струмі, чого достатньо для роботи будь-якими електродами від ∅1,6мм аж до легкоплавких ∅6мм та напівавтоматичного зварювання суцільним дротом діаметром від ∅0,6мм до ∅1,2м. Джерело спочатку встановлено в оптимальні значення для більшості випадків використання і досить простий, якщо не вдаватися в тонкощі налаштувань, які вимагають більших навичок від зварювальника, або які будуть розкриватися зі зростанням досвіду користувача. У цю модель вбудований блок захисту електроніки від підвищеної, а також від зниженої напруги.ПРИЗНАЧЕННЯ:
Апарат призначений для промислового використання, за рахунок додаткових регулювань можна налаштовувати на найбільш оптимальні установки в різних ситуаціях. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:| ПАРАМЕТРЫ | ВДИ-160P |
| Номинальное напряжение в сети электропитания, 50 Гц, В | 220 |
| Номинальный ток из сети, А | 18…21 |
| Номинальный сварочный ток, А | 160 |
| Максимальный действующий ток, А | 215 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/160А 100%/134A |
| Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 8-160 |
| Межі регулювання зварювального напруги, В | 12-28 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-4,0 |
| Діаметр суцільний зварювального дроту, мм | 0,6-1,0 |
| Імпульсні режими при зварюванні | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Функція «Гарячий старт» (Hot-Start) | регульована |
| Функція «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регульована |
| Функція «Антиприлипання» (Anti-Stick) | автоматична |
| Напруга холостого ходу РДС, В | 12/75 |
| Напруга запалювання дуги, В | 110 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 4,0-4,6 |
| Максимальна споживана потужність, кВА | 6,2 |
| ККД, % | 92 |
| Охолодження | примусове |
| Габаритні розміри, ДхШхВ, мм | 330x110x250 |
| Маса без аксесуарів, кг | 5,4 |
| Клас захисту* | IP33 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 5.4 кг |
| Виробник | Патон |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 250 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Довжина | 330 мм |