








21 999 ₴
ПЕРЕВАГИ
КОМПЛЕКТАЦІЯ
ПСІ Standard MMA/TIG/MIG/MAG
Інверторні цифрові напівавтомати ПАТОН™ ПСІ серії "STANDARD" однокорпусного типу виконання призначені для ручного дугового зварювання (РДС "MMA"), аргонодугового зварювання (АРГ "TIG") і напівавтоматичного зварювання (ПА "MIG/MAG") в середовищі захисних газів і сумішей на постійному струмі. Даний апарат призначений для побутового і напівпромислового використання. Забезпечує хорошу тривалість навантаження на його повному номінальному струмі 160A, 200А і 250А відповідно, при живленні від потужної однофазної мережі 220В або від трифазної мережі 380В, чого достатньо для роботи будь-якими електродами від Ø1,6мм аж до легкоплавких 6мм (для ПСІ-250S) і напівавтоматичного зварювання суцільним дротом діаметром від Ø0,6мм до Ø1,2мм (для ПСІ-250S).
ВЛАСТИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ:
Джерело спочатку встановлено оптимальні значення для більшості випадків використання і досить простий, якщо не вдаватися в тонкощі додаткових налаштувань, які вимагають вже великих навичок від зварника.
Відмінною особливістю напівавтоматів ПАТОН™ серії "STANDARD" є потужний, якісний і герметичний механізм подачі дроту.
| ПАРАМЕТРИ | ПСИ-160S(5-2) |
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 18…21 |
| Номинальный сварочный ток, А | 160 |
| Максимальный действующий ток, А | 215 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/160А 100%/107А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 8-160 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0-16 |
| Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Масса катушки не более, кг | 5 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 4,0…4,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 6,2 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 11,0 |
| Класс защиты* | IP21 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 11 кг |
| Виробник | Патон |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Країна виробник | Україна |