-5%97 296 ₴
92 431,20 ₴
| Напруга холостого ходу, В | до 65 |
| Номінальна напруга мережі живлення, В | 380/400 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 315 |
| Тривалість навантаження (ПН) на номінальному струмі | 50% |
| Межі зміни напруги мережі живлення, В | ±10% |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 25 - 315 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 13,5 |
| Клас захисту | IP21 |
| Габаритні розміри, ШхГхВ, мм | 480х380х330 |
| Маса, кг | 23 |
| Безконтактний підпал дуги | + |
| Термін гарантії, міс | 12 |
| Індикація зварювального струму | + |
| Запам'ятовування режимів | + |
| Регулювання стартового струму, А | 25...300 |
| Режим кнопки на пальнику | 2Т, 4Т |
| Регулювання часу наростання струму, сек | 0...15 |
| Регулирувание часу спаду струму, сек | 0...25 |
| Частота змінного зварювального струму, Гц | 15...120 |
| Баланс полярності при зварюванні на змінному струмі, % | 20...80 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Патон |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |