5 496 ₴
Маска зварювальна ESAB Savage A41 покращує легендарну модель Savage A40 завдяки оновленому цифровому інтерфейсу, оптимізованій кнопці для шліфування та розширеному діапазону відтінків. Сучасний push-button UI з багатобарвним LED-дисплеєм забезпечує точне налаштування параметрів, а технологія true color гарантує чудове перенесення кольорів і відмінні оптичні характеристики. Це робить маску незамінною для виконання зварювальних робіт у будь-яких умовах.
Параметр | Значение |
Габаритные размеры картриджа | 110 x 90 x 7.8 мм |
Поле зрения | 100 x 50 мм |
Оттенок линзы | DIN 4, 8-13 автоматический |
Источник питания | Солнечная батарея, заменяемая (CR2450 lithium) |
Датчики | 4 |
Время переключения (от темноты к свету) | 0.1-0.9 с |
Время переключения (при 23℃) | 0.07 мс |
Сертификация | CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3 |
Гарантия | 2 года |
Вес | 500 г |
Наименование | Артикул |
Savage A41 8-13 Black, Replaceable Battery | 0700504100 |
Savage A41 8-13 Yellow, Replaceable Battery | 0700504101 |
Комплект постачання включає: повний комплект каски, 2 запасні зовнішні лінзи, 1 запасну внутрішню лінзу, літієву батарею CR2450 та інструкцію з техніки безпеки.
Запасні та витратні частини маски зварювальної ESAB Savage A41
№ | Наименование | Артикул |
1 | Оголовье ESAB Head Gear Savage | 0700000483 |
2 | Накладка ESAB мягкая на оголовье Sweat band head gear | 0700000414 |
3 | Наружное защитное стекло ESAB | 0700000010 |
4 | Внутреннее защитное стекло ESAB Inner Protective Lens Savage | 0700000482 |
5 | Рамка ADF ESAB | 0700000418 |
6 | Фиксатор линзы ESAB | 0700000419 |
7 | Универсальный адаптер для каски Savage A40 / A41 | 0700000484 |
8 | 2 x CR2450 Lithium Battery | 0700000807 |
9 | Увеличительное стекло +1.0 диоптрий | 0700000084 |
10 | Увеличительное стекло +1.5 диоптрий | 0700000085 |
11 | Увеличительное стекло +2.0 диоптрий | 0700000086 |
12 | Увеличительное стекло +2.5 диоптрий | 0700000087 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ESAB |
Країна виробник | Швеція |
Вид зварювальної маски | Маска хамелеон |
Світлий стан, DIN | 4 |
Максимальна ступінь затемнення, DIN | 13 |
Мінімальна ступінь затемнення, DIN | 8 |
Регулювання щільності затемнення | Так |
Регулювання затримки зняття затемнення | Так |
Вага | 0.5 кг |