
Відправка з 09 серпня 20263 840 ₴
ESAB Purus 42 CF — це — немідненний суцільний зварювальний дріт класу G3Si1/ER70S-6 для напівавтоматичної зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей. Вона розроблена для зниження витрат на постоброблення: мінімізує кількість бризок, утворення кремнієвих острівців і зварювальних димів.
Технічні характеристики
Переваги для виробництва
| Дані про осадження | ||||
|---|---|---|---|---|
| Діаметр | Поточний | Напруга | Швидкість подачі дроту | Швидкість осадження |
| 0,8 мм | 60-200 А | 18-24 В | 3,2-10,0 м/хв | 0,8-2,3 кг/год |
| 0,9 мм | 70-250 А | 18-26 В | 3,0-12,0 м/хв | 0,9-3,5 кг/год |
| 1,0 мм | 80-300 А | 18-32 В | 2,7-15,0 м/хв | 1,0-5,5 кг/год |
| 1,14 мм | 100-350 А | 18-34 В | 2,6-15,0 м/хв | 1,2-7,0 кг/год |
| 1,2 мм | 120-380 А | 18-35 В | 2,5-15,0 м/хв | 1,3-8,0 кг/год |
| 1,32 мм | 130-400 А | 19-35 В | 2,4-15,0 м/хв | 1,5-8,5 кг/год |
| 1,4 мм | 150-420 А | 22-36 В | 2,3-12,0 м/хв | 1,6-8,7 кг/год |
| 1,6 мм | 225-550 А | 28-38 В | 2,3-10,0 м/хв | 2,1-9,4 кг/год |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ESAB |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип зварювального дроту | Суцільного перерізу |
| Тип зварювального дроту за застосуванням | Для механізованого зварювання MIG/MAG |
| Тип дроту за змістом вуглецю і легуючих елементів | Низьковуглецевий |
| Вид зварювального дроту | Полірована |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр дроту | 0.8 |
| Вага котушки з дротом | 15 |