від 35 ₴
Компанія Norton стала одним з перших виробників абразивних інструментів. На сьогоднішній день продукція даної компанії використовується для проведення безлічі операцій, таких як зачистка, шліфування, полірування, видалення старих покриттів і отримання поверхонь високого класу. Також круги Norton використовують для відрізки, заточування, правки шліфувальних кругів і видалення дефектів лиття. У зв'язку з цим, всю продукцію фірми Norton поділяють на три категорії:
Шліфшкурки;
Абразивні матеріали на керамічних і органічних зв'язках;
Суперабразивы (ельборовий або алмазний інструмент).
Зачисні і відрізні круги компанії Norton використовуються в багатьох різних промисловостях, включаючи автомобільну, авіаційну, суднобудування, Ливарне виробництво і конструювання.
Відрізний круг Norton призначений для використання на кутових ручних шліфувальних машинках, а також на маятникових і стаціонарних верстатах. Відрізний круг фірми Norton використовують для безлічі матеріалів, в т.ч. нержавіюча сталь різних конфігурацій (двотавр, швелер, куточок, труба, арматура) і алюміній. Колірний код кола дозволяє визначити відповідний для роботи з ним матеріалів
За рахунок поліпшеної центрування і балансування кола користувачам забезпечена довговічність інструменту і безпеку при роботі.
Круги Norton шліфувальні використовуються практично у всіх стандартних кутових шліфмашинах. Напливи, іржа, наклеп, зварні шви - абсолютно будь-які нерівності будуть видалені з поверхні металів. У робочих дисках є спеціальні отвори, які дозволяють оператору контролювати всі процеси обробки поверхонь. Ці ж отвори призначені для відводу тепла від розігрівся металу (при шліфовці).
Круги компанії Norton (шліфувальні, абразивні, відрізні) і вся інша продукція цього бренду сертифікована відповідно до стандартів ISO 9002, при цьому компанія завжди виконує всі рекомендації FEPA (Європейська федерація виробників абразивів).
артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | размеры, мм | применение | |
66252925431 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 115x1.0x22.23 | металл/нерж | |
66252925432 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 115x1.6x22.23 | металл/нерж | |
66252833240 | Отрезной круг 80 м/сек T42 NOR INDUSTRIALLIN | Ø 125x0.8x22.23 | металл/нерж | |
66252838243 |
|
Ø 125x0.8x22.23 | металл/нерж | |
66252925433 | Отрезной круг 80 м/сек INOX | Ø 125x1.0x22.23 | металл/нерж | |
66252836866 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 125x1.2x22.23 | металл/нерж | |
66252837706 | Отрезной круг 80 м/сек INOX | Ø 125x1.6x22.23 | металл/нерж | |
66252925434 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 125x1.6x22.23 | металл/нерж | |
66252925438 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 125x2.0x22.23 | металл/нерж | |
66252921592 | Отрезной круг 1 2 3 80 м/сек для резки всех видов материалов | Ø 125x2.2x22.23 | металл/нерж | |
66252925443 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 125x2.5x22.23 | металл/нерж | |
66252925448 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 125x3.0x22.23 | металл/нерж | |
66252925439 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 150x2.0x22.23 | металл/нерж | |
66252925444 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 150x2.5x22.23 | металл/нерж | |
66252925435 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 180x1.6x22.23 | металл/нерж | |
66252925440 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 180x2.0x22.24 | металл/нерж | |
66252925445 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 180x2.5x22.23 | металл/нерж | |
66252925436 | Отрезной круг 80 м/сек INOX | Ø 230x1.9x22.23 | металл/нерж | |
66252925441 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 230x2.0x22.23 | металл/нерж | |
66252925446 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 230x2.5x22.23 | металл/нерж | |
66252925450 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 230x3.0x22.23 | металл/нерж | |
66252925466 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 300x3.0x32.0 | металл/нерж | |
66252925462 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 350x3.0x25.4 | металл/нерж | |
66252925469 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 350x3.5x25.4 | металл/нерж | |
66252925470 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 350x3.5x32.0 | металл/нерж | |
66252925472 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 400x4.0x25.4 | металл/нерж | |
66252925473 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 400x4.0x32.0 | металл/нерж | |
66252925474 | Отрезной круг 80 м/сек | Ø 400x4.5x32.0 | металл/нерж |
Зачистные круги | |||
66252925522 | Зачистной круг 80 м/сек | Ø 115x6.4x22.23 | металл |
66252925523 | Зачистной круг 80 м/сек | Ø 125x6.4x22.23 | металл |
66253371362 | <!--{C}%3C!%2D%2D%5Bif%20gte%20vml%201%5D%3E%3Cv%3Ashapetype%20id%3D%22_x0000_t75%22%0A%20%20%20coordsize%3D%2221600%2C21600%22%20o%3Aspt%3D%2275%22%20o%3Apreferrelative%3D%22t%22%20path%3D%22m%404%405l%404%4011%409%4011%409%405xe%22%0A%20%20%20filled%3D%22f%22%20stroked%3D%22f%22%3E%0A%20%20%20%3Cv%3Astroke%20joinstyle%3D%22miter%22%2F%3E%0A%20%20%20%3Cv%3Aformulas%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22if%20lineDrawn%20pixelLineWidth%200%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22sum%20%400%201%200%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22sum%200%200%20%401%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%402%201%202%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%403%2021600%20pixelWidth%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%403%2021600%20pixelHeight%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22sum%20%400%200%201%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%406%201%202%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%407%2021600%20pixelWidth%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22sum%20%408%2021600%200%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22prod%20%407%2021600%20pixelHeight%22%2F%3E%0A%20%20%20%20%3Cv%3Af%20eqn%3D%22sum%20%4010%2021600%200%22%2F%3E%0A%20%20%20%3C%2Fv%3Aformulas%3E%0A%20%20%20%3Cv%3Apath%20o%3Aextrusionok%3D%22f%22%20gradientshapeok%3D%22t%22%20o%3Aconnecttype%3D%22rect%22%2F%3E%0A%20%20%20%3Co%3Alock%20v%3Aext%3D%22edit%22%20aspectratio%3D%22t%22%2F%3E%0A%20%20%3C%2Fv%3Ashapetype%3E%3Cv%3Ashape%20id%3D%22Picture_x0020_102%22%20o%3Aspid%3D%22_x0000_s6376%22%20type%3D%22%23_x0000_t75%22%0A%20%20%20style%3D'position%3Aabsolute%3Bmargin-left%3A172.5pt%3Bmargin-top%3A2.25pt%3Bwidth%3A36pt%3B%0A%20%20%20height%3A8.25pt%3Bz-index%3A1%3Bvisibility%3Avisible'%20o%3Agfxdata%3D%22UEsDBBQABgAIAAAAIQA0Ev94FAEAAFACAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSSy07DMBBF%0A90j8g%2BUtSpyyQAg16YLHEliUDxjsSWLhl2y3tH%2FPJE0kqEo33Vj2zNy5x2MvVztr2BZj0t7VfFFW%0AnKGTXmnX1fxj%2FVLcc5YyOAXGO6z5HhNfNddXy%2FU%2BYGKkdqnmfc7hQYgke7SQSh%2FQUab10UKmY%2BxE%0AAPkFHYrbqroT0ruMLhd56MGb5RO2sDGZPe8ofCAJruPs8VA3WNVc20E%2FxMVJRUSTjiQQgtESMt1N%0AbJ064iomppKUY03qdUg3BP6Pw5D5y%2FTbYNK90TCjVsjeIeZXsEQupNHh00NUQkX4ptGmebMozzc9%0AQe3bVktUXm4szbCcOs7Y5%2B0zvQ%2BKcb3ceWwz%2B4rxPzQ%2FAAAA%2F%2F8DAFBLAwQUAAYACAAAACEArTA%2F%0A8cEAAAAyAQAACwAAAF9yZWxzLy5yZWxzhI%2FNCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk2wbbJGTj%0A39ubi6AgeJtl2G9m6vYxjeJGka13CqqiBEFOe2Ndr%2BB03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9oBFTfuLB%0ABhaZ4ljBkFLYSMl6oAm58IFcdjofJ0z5jL0MqC%2FYk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs%2BQk%2F%2BzfddZ%0ATVuvrxO59CNCmoj3vCwjMfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p%2BLW1eAAAA%2F%2F8DAFBLAwQUAAYACAAA%0AACEAcZHsleMCAAD6BgAAHwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWysVWtvmzAU%0A%2FT5p%2F8HiO8VQJwTUtEohVJO6rdrjBzjGCdbARrbzqKb9913zSNJW6qZ1fMFcXx%2Bfe861ubo5NDXa%0AcW2EknMvvMAe4pKpUsjN3Pv%2BrfBnHjKWypLWSvK598iNd3P9%2Ft0VTTeatpVgCBCkSencq6xt0yAw%0ArOINNReq5RLm1ko31MKn3gSlpntAbuogwngaNFRI7%2FoElVNL0VaLf4CqFfvBy4zKHTUAWbP0PDJw%0ArNnbkWkqd3e6%2Fdo%2BaMecfdo9aCTKuQfKSdqARF4wTAxp8Bk8W7U5ARzWunH5ar1Gh7lHwohcRhMP%0APYIbOIyjGOMekB8sYi5jEoN4HmJdBonjybBh9flPEKxavgoCNHs6MDij2ArmGMrdg2DPq55eTpOx%0AcJi2W81RiKOjBsclAHIPHhkkVVZRueEL03JmoUpYPoa0VvuK09K4cK%2BbE7jfthPxiLeqRVuIunbM%0A3HiwWP%2BNw6C1YDxXbNtwafte1LymFg6BqURrPKRT3qw42Ko%2FlGHXo6D%2FvbFuO%2BdE16U%2Fo9kC4yS6%0A9bMJznyC46W%2FSEjsx3gZE0xmYRZmv9zqkKRbw0EAWuetGI9MSF6wbQTTyqi1vWCqCXqi47EBoiHu%0ADw3a0dq1XK8REOp6bKQISjlJHFej2ReQuWtJYzW3rHLhNSg3xCH5ODEsHHU10ORotf%2BoSmhrurWq%0AE%2BI%2FdSzsNSK12tg7rhrkBiA5EO52ojtQvC9xTHHkpXIEu5Jq%2BSQAmH1kVOLcrAQny9lyRnwSTZdg%0AVp77iyIj%2FrQI40l%2BmWdZHo5mVaIsuXTbvN2rzgZVi%2FIoq96sslr3HhbdMxhpTmmB65kTjdFfB3bq%0AvwRuC3wbJX4xncU%2BKcjET2I883GY3CZTTBKSF09LuheSv70ktJ97yQSuqddrw93zsjaaarWVZeeg%0AO%2B7LYWypqPvxWfWO8al6cHj0FoauQbs5uF3g%2FezW72aGv5T7tZx%2FX%2F8GAAD%2F%2FwMAUEsDBBQABgAI%0AAAAAIQBTUolh0gAAAKsBAAAqAAAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnht%0AbC5yZWxzrJDBSgQxDIbvgu9QcreZ2YOIbGcvIuxV1gcIbaZTnKalreK%2BvdW9OLDgxUsgCfny8e8P%0An3FVH1xqSGJg1AMoFptcEG%2Fg9fR89wCqNhJHaxI2cOYKh%2Bn2Zv%2FCK7V%2BVJeQq%2BoUqQaW1vIjYrUL%0AR6o6ZZa%2BmVOJ1HpbPGayb%2BQZd8Nwj%2BU3A6YNUx2dgXJ0O1Cnc%2B6f%2F2aneQ6Wn5J9jyztygts3Ys7%0AkIrnZkDry%2BRSR91dAa9rjP%2BpEWKPYKMR2QXCn%2Fmos%2FhvDdxEPH0BAAD%2F%2FwMAUEsDBBQABgAIAAAA%0AIQBVEOTC0gYAABkcAAAaAAAAY2xpcGJvYXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWU9vHDUUvyPxHay5%0At9m%2FaTbqpspudhtoU6JkW9Sjd9Y748YzHtnepHur0iMSCFEQFyQ4cUBApFbi0n6H9DMEiqBI%2FQo8%0A2zOz4%2ByEJG0EAppDdubNz%2B%2F5%2FfWzffXa%2FYihXSIk5XHbq16ueIjEPh%2FROGh7twf9S0sekgrHI8x4%0ATNrelEjv2sq771zFyz6jyZBjMRqEJCIIGMVyGbe9UKlkeWFB%2BkDG8jJPSAzfxlxEWMGrCBZGAu%2BB%0AgIgt1CqVxYUI09hbAY5KM%2Box%2BBcrqQk%2BE9uaDUExjkD64TfP9w8PDp8dPjk8eP4Anp%2FB7ydm7Gin%0AqkfIqewygXYxa3sgY8T3BuS%2B8hDDUsGHtlcxf97CytUFvJwOYuqEsYVxffOXjksHjHZqRqYIhrnQ%0Aar%2FRurKW8zcApuZxvV6v26vm%2FAwA%2Bz5obudS5NnoL1U7Gc8CyD7O8%2B5WmpWGiy%2Fwr8%2FNudXpdJqt%0AdC6WqQHZx8Ycfqmy2FitOXgDsvjmHL7RWe12Fx28AVn84hy%2Bf6W12HDxBhQyGu%2FMobVD%2B%2F2Uew4Z%0Ac7ZeCl8C%2BFIlhc9QEA15tGkRYx6rs8ZehO9x0YcBeiDDisZITRMyxj7EbBdHQ0GxFoiXCS58sSRf%0AzpG0bCR9QRPV9t5PcOwVIK%2Befv%2Fq6WP06unB0f6To%2F2fjh4%2BPNr%2F0fJyBq7jOCgOfPntp3989QD9%0A%2Fvjrl48%2BL8fLIv6XHz76%2Bdln5UDIqJmGL744%2BPXJwYsvP%2F7tu0cl8FWBh0X4gEZEoltkD23xCHQz%0AhnFnTobifCMGIabOCBwC7xL</td> |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Norton |