від 159 ₴
Типовий хімічний склад наплавленого металу в %, отриманий при зварюванні дротами ЕСАБ під флюсом OK Flux 10.71
Дроту ЕСАБ | C | Si | Mn | Mo | Ni |
OK 12.10 | 0,04 | 0,3 | 1,0 | ||
OK 12.20 | 0,05 | 0,3 | 1,35 | ||
OK 12.22 | 0,08 | 0,5 | 1,4 | ||
OK 12.24 | 0,05 | 0,4 | 1,35 | 0,5 | |
OK 12.32 | 0,09 | 0,4 | 1,65 | ||
OK 12.34 | 0,09 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | |
OK 13.24 | 0,07 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 0,9 |
Типові механічні властивості наплавленого металу при зварюванні дротами ЕСАБ під флюсом OK Flux 10.71
Дроту ЕСАБ | Межа міцності, МПа | Межа текучості, МПа | Робота удару Шарпі (V), Дж t -40°С |
OK 12.10 | 470 | 360 | 65 |
OK 12.20 | 510 | 410 | 60 |
OK 12.22 | 520 | 430 | 60 |
OK 12.24 | 580 | 500 | 35 |
OK 12.32 | 490 | 480 | 65 |
OK 12.34 | 620 | 535 | 50 |
OK 13.24 | 630 | 560 | 60 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ESAB |
Країна виробник | Швеція |