15 348 ₴
ПЕРЕВАГИ
Цифровий інверторний випрямляч ПАТОН™ ВДІ серії «PROFESSIONAL» призначений для ручного дугового зварювання (РДС «MMA»), аргонодугового зварювання (АРГ «TIG») і напівавтоматичного зварювання (ПА «MIG/MAG») в середовищі захисних газів і сумішей (як джерело у складі із зовнішнім подаючим механізмом) на постійному струмі.
Апарат призначений для промислового використання, за рахунок додаткових регулювань, можна налаштовувати на найбільш оптимальні установки в різних ситуаціях. Забезпечує фактично безперервну тривалість навантаження на минамальном струмі , чого достатньо для роботи будь-якими електродами від ∅1,6 мм аж до легкоплавких ∅6мм і напівавтоматичного зварювання суцільним дротом діаметром від ∅0,6 мм до ∅1,2 мм.
Джерело спочатку встановлено в оптимальні значення для більшості випадків використання і досить простий, якщо не вдаватися в тонкощі налаштувань, які вимагають більших навичок від зварювальника, або які будуть розкриватися зі зростанням досвіду користувача. У цю модель вбудований блок захисту електроніки від підвищеної, а також від зниженої напруги.ПРИЗНАЧЕННЯ:
Апарат призначений для промислового використання, за рахунок додаткових регулювань можна налаштовувати на найбільш оптимальні установки в різних ситуаціях. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:ПАРАМЕТРЫ | ВДИ-200P |
Номинальное напряжение в сети электропитания, 50 Гц, В | 220 |
Номинальный ток из сети, А | 25…28 |
Номинальный сварочный ток, А | 200 |
Максимальный действующий ток, А | 270 |
Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/200А 100%/167A |
Пределы изменения напряжения в сети электропитания, В | 160-260 |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 10-200 |
Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-5,0 |
Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
Функция «Горячий старт» (Hot-Start) | регулируемая |
Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) | регулируемая |
Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) | автоматическая |
Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
Напряжение зажигания дуги, В | 110 |
Номинальная потребляемая мощность, кВА | 5,5-6,1 |
Максимальная потребляемая мощность, кВA | 8,0 |
КПД, % | 92 |
Охлаждение | принудительное |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | 330x110x250 |
Маса без аксесуарів, кг | 5,6 |
Клас захисту* | IP33 |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Основні | |
---|---|
Вага | 5.6 кг |
Виробник | Патон |
Гарантійний термін | 60 міс |
Країна виробник | Україна |
Габаритні розміри | |
Висота | 250 мм |
Ширина | 110 мм |
Довжина | 330 мм |